Descripción
Controlador de Carga MPPT Felicity SCCM8048-III
| Especificación | Valor / Detalle |
|---|---|
| Modelo | SCCM8048-III |
| Tipo | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Máxima Corriente de Carga | 80 Amperios (80A) |
| Máximo Voltaje de Entrada Solar (Voc) | 165 V (voltios de circuito abierto) |
| Rango de Voltaje MPPT | 60 V – 130 V / 170 V (dependiendo de la configuración) |
| Sistema de Voltaje Nominal | 12V, 24V, 36V, 48V (Detección automática) |
| Potencia Máxima de Entrada PV | 4,400W para sistema de 48V (1,100W @12V / 2,200W @24V) |
| Eficiencia Máxima | Hasta 98% |
| Tipo de Baterías Compatibles | Litio, AGM, GEL, Inundadas (Flooded) |
