Descripción
El kit está compuesto por:
| EQUIPAMIENTO | UNIDAD | CANTIDAD |
| Panel Solar monocristalino, monofacial, 144 celdas, 550W | u | 12 |
| Estructura para seis paneles 20 grados MG Solar | u | 2 |
| Felicity Solar Batería de Litio Modelo: FLA48200 10kwh, 51.2V, Paralelo:15pcs (150kwh) | U | 1 |
| Juego de barras (R y N) de 250 Amp | par | 1 |
| Cable Fotovoltaico PV 12 AWG 2000 V negro | mts | 50 |
| Cable Fotovoltaico PV 12 AWG 2000 V rojo | mts | 50 |
| Cable 6 AWG negro | mts | 30 |
| Cable 6 AWG rojo | mts | 30 |
| Conector MC4 | Par | 4 |
| Portafusible | u | 4 |
| Fusible 15A | u | 4 |
| DC Breaker 1P 32A DC500V | U | 2 |
| Caja de distribución plástica de 6 módulos | u | 1 |
| SCB8-63 AC MCB Circuit Breaker 2P 40A 6kA 400V | u | 1 |
| SCB8-63 AC MCB Circuit Breaker 2P 32A 6kA 400V | u | 1 |
| Panel de adosar color blanco para 8 modulos | U | 1 |
| Knife switch double copper contact and 2 pole 32A | U | 1 |
| GROWATT LVM-ES SPF 3000TL 3kW 120V, 120 to 250V Solar Voltage, 48V Battery | U | 2 |
El servicio de instalación por concepto de mano de obra para este sistema es de 94,500 CUP.
Ficha Técnica Panel Solar monocristalino, monofacial, 550W
Ficha Técnica GROWATT LVM-ES SPF 3000TL 3kW 120V
Lithium Battery FLA48200 10kWh
Nota: El servicio no incluye los gastos de transportación, hospedaje y alimentación del personal en caso de traslados fuera de la provincia. En caso de ser necesario algún material extra para la instalación se conveniará con el cliente en el lugar.