Descripción
Este kit está compuesto por:
EQUIPAMIENTO | UNIDAD | CANTIDAD |
Panel solar fotovoltaico HiMAX5 550W monocristalino PERC | U | 12 |
Estructura para seis paneles 20 grados MG Solar | U | 2 |
Lithium Battery LUX-E-48200LG03 Capacity: 10kwh Voltage: 48V ~ 51.2V Max Parellel: 15 PCS |
U | 1 |
Cable Fotovoltaico PV 12 AWG 2000 V negro | mts | 20 |
Cable Fotovoltaico PV 12 AWG 2000 V rojo | mts | 20 |
Portafusible | U | 2 |
Fusible 15A | U | 2 |
Disyuntor miniatura DC 2 polos 63 amperios 500V DC | U | 1 |
Cable 6AWG | mts | 30 |
Conector MC4 | pares | 4 |
Fusible ANL-150A | U | 2 |
SGL8N-2 Interruptor de desconexión DC 2P 1000V 250A | U | 1 |
Cable de cobre calibre 4 AWG, Corriente máxima 150 A | U | 6 |
Conectores de cobre estañado 4 x 5/16, 4 AWG | U | 16 |
SCB8-63 AC MCB Circuit Breaker 2P 40A 6kA 400V | U | 2 |
Panel de adosar color blanco para 8 modulos | U | 1 |
Knife switch double copper contact and 3 pole 63A | U | 1 |
MPP SOLAR INVERTER LVX6048 (6KW 48V) | U | 1 |
Servicio de instalación | 94,500.00 | |
Ficha Técnica Panel Solar monocristalino, monofacial, 550W | ||
Ficha técnica inversor híbrido MPP Solar LVX6048 | ||
Lithium Battery LUX-E-48200LG03 | ||
Nota: El servicio no inscluye los gastos de transportación, hospedaje y alimentación del personal en caso de traslados fuera de la provincia. Tampoco se incluyen los materiales auxiliares necesarios para la adecuación del kit a la conformación de la vivienda: cable, canaletas, tuberías y accesorios, que serán convenidos con el cliente al momento de firmar el contrato. |