Descripción
Este kit está compuesto por:
| EQUIPAMIENTO | UNIDAD | CANTIDAD |
| Panel solar 585W Bifacial Dual Glass,2278*1134*30mm,350mm(+), 250mm(-)cable length, MC4 compatible connector | U | 12 |
| Estructura para cuatro paneles 20 grados MG Solar | U | 3 |
| FELICITY SOLAR Inversor Bífasico IVGM8KLP2G1 Potencia¨:8KW Tensión: 40-60V | U | 1 |
| Felicity Solar Batería de Litio Modelo: FLA48200 Capacidad : 10kwh Tensión:51.2V | U | 1 |
| Cable Fotovoltaico PV 10 AWG 2000 V negro | mts | 40 |
| Cable Fotovoltaico PV 10 AWG 2000 V rojo | mts | 40 |
| Portafusible | U | 2 |
| Fusible 20A | U | 2 |
| PV Dedicated Circuit Breaker 2P DC550V 63A – Breakers para corriente directa 63A | U | 1 |
| Sumflex H07V2-K FB-BH 90 grados celcius 450/750V 1×1,16mm NEGRO 8 AWG | mts | 30 |
| Conector MC4 | par | 2 |
| Circuit Breaker 2P 63A 6kA 400V | U | 2 |
| Panel de adosar color blanco para 18 modulos con puerta transp. | U | 1 |
| Transfer switch 3P, 63A | U | 1 |
| Ficha Técnica Panel Solar monocristalino, monofacial, 550W | ||
| Ficha Técnica FELICITY SOLAR Inversor Bífasico IVGM8KLP2G1 | ||
| Lithium Battery FLA48200 | ||
| Servicio de instalación | 94,500.00 | |
| Nota: El servicio no inscluye los gastos de transportación, hospedaje y alimentación del personal en caso de traslados fuera de la provincia. Tampoco se incluyen los materiales auxiliares necesarios para la adecuación del kit a la conformación de la vivienda: cable, canaletas, tuberías y accesorios, que serán convenidos con el cliente al momento de firmar el contrato. | ||
