Descripción
El kit está compuesto por:
| EQUIPAMIENTO | UNIDAD | CANTIDAD |
| Panel solar 585W Bifacial Dual Glass,2278*1134*30mm,350mm(+), 250mm(-)cable length, MC4 compatible connector | U | 4 |
| Estructura para cuatro paneles 20 grados MG | U | 1 |
| Ecoworthy LiFePO4 Battery 12V 100Ah | U | 4 |
| Cable Fotovoltaico PV 12 AWG 2000 V negro | mts | 20 |
| Cable Fotovoltaico PV 12 AWG 2000 V rojo | mts | 20 |
| Portafusible | U | 1 |
| Fusible 20A | U | 1 |
| PV Dedicated Circuit Breaker 2P DC550V 63A – Breakers para corriente directa 63A | U | 1 |
| Sumflex H07V2-K FB-BH 90 grados celcius 450/750V 1×1,6mm NEGRO 10 AWG | mts | 20 |
| Conector MC4 | par | 2 |
| Fusible ANL-80A | U | 1 |
| Interruptor de desconexión de batería 275A DC12-48V | U | 1 |
| Cable de cobre calibre 4 AWG, Corriente máxima 152 A | U | 6 |
| Conectores de cobre estañado 4 x 5/16, 4 AWG uno 12 | U | 14 |
| Circuit Breaker 2P 32A 6kA 400V | U | 2 |
| Panel de adosar color blanco para 8 modulos | U | 1 |
| Knife switch double copper contact and 2 pole 32A | U | 1 |
| GROWATT LVM-ES SPF 3000TL 3kW 120V, 120 to 250V Solar Voltage, 48V Battery | U | 1 |
Servicio de instalación: 81,000.00 CUP
Nota: El servicio no incluye los gastos de transportación, hospedaje y alimentación del personal en caso de traslados fuera de la provincia.
En caso de ser necesario algún material extra para la instalación se conveniará con el cliente en el lugar.
Ficha Técnica Panel Solar monocristalino, monofacial, 585W
Ficha Técnica GROWATT LVM-ES SPF 3000TL 3kW 120V
Ecoworthy LiFePO4 Battery 12V 100Ah