Descripción
El kit está compuesto por:
| EQUIPAMIENTO | UNIDAD | CANTIDAD |
| Panel solar 585W Bifacial Dual Glass,2278*1134*30mm,350mm(+), 250mm(-)cable length, MC4 compatible connector | u | 12 |
| Estructura para seis paneles 20 grados MG Solar | u | 2 |
| Felicity Solar Batería de Litio Modelo: FLA48200 10kwh, 51.2V, Paralelo:15pcs (152kwh) | u | 1 |
| Juego de barras (R y N) de 250 Amp | par | 1 |
| Cable Fotovoltaico PV 12 AWG 2000 V negro | mts | 40 |
| Cable Fotovoltaico PV 12 AWG 2000 V rojo | mts | 40 |
| Sumflex H07V2-K FB-BH 90 grados celcius 450/750V 1×1,10mm NEGRO 8 AWG | mts | 30 |
| Conector MC4 | Par | 3 |
| Portafusible | u | 3 |
| Fusible 20A | u | 3 |
| PV Dedicated Circuit Breaker 2P DC550V 63A – Breakers para corriente directa 63A | u | 2 |
| SCB8-63 AC MCB Circuit Breaker 2P 40A 6kA 400V | u | 1 |
| SCB8-63 AC MCB Circuit Breaker 2P 32A 6kA 400V | u | 1 |
| Panel de adosar color blanco para 12 modulos | u | 1 |
| Interruptor 3 polos doble tiro 100A | u | 1 |
| GROWATT LVM-ES SPF 3000TL 3kW 120V, 120 to 250V Solar Voltage, 48V Battery | u | 2 |
El servicio de instalación por concepto de mano de obra para este sistema es de 94,500 CUP.
Ficha Técnica Panel Solar monocristalino, bifacial, 585W
Ficha Técnica GROWATT LVM-ES SPF 3000TL 3kW 120V
Lithium Battery FLA48200 10kWh
Nota: El servicio no incluye los gastos de transportación, hospedaje y alimentación del personal en caso de traslados fuera de la provincia. En caso de ser necesario algún material extra para la instalación se conveniará con el cliente en el lugar.